Xạ Flat ủ lò FT
Buộc đối lưu Flat ủ lò CFT
Kết hợp kép Phòng Flat ủ lò SFT
Đôi Row Quạt đối lưu cưỡng bức Flat ủ lò NCFT
Double-cong kính uốn lò FS-DBT
Bức xạ phẳng và Bent ủ lò FBTC / FBTL
Buộc đối lưu Flat và Bent ủ lò CFBTC
Buộc đối lưu Flat và Bent ủ lò CFBTL
Kết hợp kép Phòng Flat ủ lò SFT
Glass Straight-Line Bốn Edger
Thông số
| Siêu Air Bi-directional ủ lò | |||||||
| Các loại | Kính phẳng Max kích thước | Kính cong Max kích thước | Kính phẳng Min. kích thước | Kính cong Min. kích thước | Ly độ dày | Năng suất (tải / h) | Cài đặt công suất (KVA) |
| A1830C36 | 1800 × 3000 | 3600 × ARC1800 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 850 | 25-29 | 800 |
| A2030C30 | 2000 × 3000 | 3000 × ARC2000 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 25-29 | 800 |
| A2436C36 | 2440 × 3600 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 25-29 | 800 |
| A2442C42 | 2440 × 4200 | 4200 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 25-29 | 1000 |
| A2450C36 | 2440 × 5000 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 12-15 | 1000 |
| A2450C50 | 2440 × 5000 | 5000 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 12-15 | 1000 |
| A2850C42 | 2800 × 5000 | 4200 × ARC2800 | 200 × 400 | 500 × ARC600 | 4-19 / 1300 | 12-15 | 1250 |
| A2860C50 | 3000 × 6000 | 5000 × ARC2800 | 200 × 400 | 500 × ARC600 | 4-19 / 1300 | 12-15 | 1350 |
| A2880C50 | 2440 × 8000 | 5000 × ARC280 | 200 × 400 | 300 × ARC500 | 4-19 / 1300 | 12-15 | 2000 |


Tag: Aluminum Composite Panel Máy cắt | Aluminum Composite Glass Máy cắt