| Kiểu | Glass Bevel width | Góc kính Bevel | Min. Glass Kích | Kính dày | Tốc độ |
| mm | ° | mm | mm | m / min | |
| FXM251D | 30 | 3 ° ~ 45 ° | 120x120 | 3 ~ 20 | 0.6 ~ 3.0 |
| Kiểu | Glass Bevel width | Góc kính Bevel | Min. Glass Kích | Kính dày | Tốc độ |
| mm | ° | mm | mm | m / min | |
| FXM251P | 30 | 3 ° ~ 45 ° | 120x120 | 3 ~ 20 | 0.6 ~ 3.0 |


Tag: Buộc đối lưu Flat và Bent ủ Thiết bị | Phẳng và Bent Glass ủ Thiết bị