รังสีแบนแบ่งเบาเตา FT
บังคับพาแบนแบ่งเบาเตา CFT
หอการค้าคู่รวมแบนแบ่งเบาเตา SFT
แถวคู่พัดลมบังคับพาแบนแบ่งเบาเตา NCFT
แก้วดับเบิลโค้งดัดเตา FS-DBT
แฟลตการฉายรังสีและก้มแบ่งเบาเตา FBTC / FBTL
บังคับแบนพาและก้มแบ่งเบาเตา CFBTC
บังคับแบนพาและก้มแบ่งเบาเตา CFBTL
หอการค้าคู่รวมแบนแบ่งเบาเตา SFT
แก้วเส้นตรงสี่ Edger
พารามิเตอร์
| เจ็ทพาสองทิศทางแก้ว Tempering เตา | ||||||||
| ประเภท | แม็กซ์ มิติ | นาที มิติ | glass ความหนา | ผลผลิต (โหลด / เอช) | Installed กำลังการผลิต (KVA) | |||
| แก้วแบน | แก้วก้ม | แก้วแบน | แก้วก้ม | Clear แก้ว | ต่ำ-E | |||
| A1830C36 | 1800 × 3000 | 3600 × ARC1800 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2030C30 | 2000 × 3000 | 3000 × ARC2000 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2436C36 | 2440 × 3600 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2442C42 | 2440 × 4200 | 4200 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C36 | 2440 × 5000 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C50 | 2440 × 5000 | 5000 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2850C42 | 2800 × 5000 | 4200 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1300 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2860C50 | 2800 × 6000 | 5000 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1300 | วันที่ 14-16 | 12-14 | 1350 |

