Radiasi datar Tempering Furnace FT
Konveksi Paksa datar Tempering Furnace CFT
Gabungan Ganda Chamber datar Tempering Furnace SFT
Ganda Row Fan Konveksi Paksa datar Tempering Furnace NCFT
Ganda-melengkung Kaca Bending Furnace FS-DBT
Radiasi datar dan Bent Tempering Furnace FBTC / FBTL
Konveksi Paksa datar dan Bent Tempering Furnace CFBTC
Konveksi Paksa datar dan Bent Tempering Furnace CFBTL
Gabungan Ganda Chamber datar Tempering Furnace SFT
Kaca Lurus-Line Empat Edger
Parameter
| Jet Konveksi Bi-directional Kaca Tempering Furnace | ||||||||
| Jenis | Max. dimensi | Min. dimensi | glass ketebalan | Produktivitas (beban / h) | Installed Kapasitas (KVA) | |||
| Kaca datar | Kaca Bent | Kaca datar | Kaca Bent | Clear kaca | Low-E | |||
| A1830C36 | 1800 × 3000 | 3600 × ARC1800 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2030C30 | 2000 × 3000 | 3000 × ARC2000 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2436C36 | 2440 × 3600 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2442C42 | 2440 × 4200 | 4200 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C36 | 2440 × 5000 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C50 | 2440 × 5000 | 5000 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2850C42 | 2800 × 5000 | 4200 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1300 | 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2860C50 | 2800 × 6000 | 5000 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1300 | 14-16 | 12-14 | 1350 |

Tag: Jet Konveksi berkelanjutan datar Tempering Furnace | Jet Konveksi Tempering Furnace
