विकिरण फ्लैट तड़के फर्नेस एफटी
मजबूर संवहन फ्लैट तड़के फर्नेस सीएफटी
संयुक्त दोहरी चैंबर फ्लैट तड़के फर्नेस एसएफटी
डबल पंक्ति फैन संवहन फ्लैट तड़के फर्नेस NCFT जबरिया
डबल-घुमावदार गिलास झुका फर्नेस एफएस-डीबीटी
विकिरण फ्लैट और तुला तड़के फर्नेस FBTC / FBTL
संवहन फ्लैट और तुला तड़के फर्नेस CFBTC जबरिया
संवहन फ्लैट और तुला तड़के फर्नेस CFBTL जबरिया
संयुक्त दोहरी चैंबर फ्लैट तड़के फर्नेस एसएफटी
ग्लास सीधी लाइन चार Edger
पैरामीटर्स
| जेट संवहन द्विपक्षीय दिशात्मक कांच तड़के फर्नेस | ||||||||
| प्रकार | मैक्स। आयाम | मि। आयाम | glass मोटाई | उत्पादकता (भार / घंटा) | Installed क्षमता (केवीए) | |||
| सपाट कांच | तुला ग्लास | सपाट कांच | तुला ग्लास | Clear कांच | कम ई | |||
| A1830C36 | 1800 × 3000 | 3600 × ARC1800 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2030C30 | 2000 × 3000 | 3000 × ARC2000 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2436C36 | 2440 × 3600 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | / 1000 19/04 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2442C42 | 2440 × 4200 | 4200 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | / 1000 19/04 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C36 | 2440 × 5000 | 3600 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | / 1000 19/04 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C50 | 2440 × 5000 | 5000 × ARC2440 | 150 × 350 | 400 × ARC600 | / 1000 19/04 | 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2850C42 | 2800 × 5000 | 4200 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | / 1300 19/04 | 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2860C50 | 2800 × 6000 | 5000 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | / 1300 19/04 | 14-16 | 12-14 | 1350 |

Tag: जेट संवहन सतत फ्लैट तड़के फर्नेस | जेट संवहन तड़के फर्नेस
