Säteily tasokarkaisukoneiden Uunien FT
Pakko Konvektio tasokarkaisukoneiden Uunien CFT
Yhdistetty Dual jaosto tasokarkaisukoneen Uunien SFT
Kaksirivinen Fan koneellinen ilmankierto tasokarkaisukoneen Uunien NCFT
Double kaartuvat Lasi taivutusuunissa FS-DBT
Säteily Flat ja Bent karkaisu-uunin FBTC / FBTL
Pakko Kiertoilma Flat ja Bent karkaisu-uuniin CFBTC
Pakko Kiertoilma Flat ja Bent karkaisu-uuniin CFBTL
Yhdistetty Dual jaosto tasokarkaisukoneen Uunien SFT
Lasi Tasapoiston Neljä Särmäysautomaatti
Parametrit
| Jet Kiertoilma Kaksisuuntainen Glass karkaisu-uuniin | ||||||||
| Tyypit | Max. ulottuvuus | Min. ulottuvuus | glass paksuus | Tuottavuus (kuormat / h) | Installed kapasiteetti (KVA) | |||
| Tasolasi | Taivutettu lasi | Tasolasi | Taivutettu lasi | Clear lasi | Low-E | |||
| A1830C36 | 1800 × 3000 | 3600 × ARC1800 | 150 x 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2030C30 | 2000 × 3000 | 3000 × ARC2000 | 150 x 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 900 | 14-16 | 12-14 | 630 |
| A2436C36 | 2440 × 3600 | 3600 × ARC2440 | 150 x 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2442C42 | 2440 × 4200 | 4200 × ARC2440 | 150 x 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C36 | 2440 × 5000 | 3600 × ARC2440 | 150 x 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1000 |
| A2450C50 | 2440 × 5000 | 5000 × ARC2440 | 150 x 350 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1000 | 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2850C42 | 2800 × 5000 | 4200 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1300 | 14-16 | 12-14 | 1250 |
| A2860C50 | 2800 × 6000 | 5000 × ARC2800 | 200 × 400 | 400 × ARC600 | 4-19 / 1300 | 14-16 | 12-14 | 1350 |

Tag: Jet Konvektio Jatkuva Flat karkaisu-uuniin | Jet Kierreilma karkaisu-uuniin
